4/F, 건물 A, 광두오야오 혁신 산업 공원, 달랑, 롱후아 지구,?? 진 시, 중국 | barry.chan@newsmaytech.com |
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
GPU: | 인텔 UHD 그래픽 630 | 메모리: | "2x SO-DIMM DDR4-2400/2660, 최대 지원 32GB" |
---|---|---|---|
이더넷: | "LAN: Realtek 8111F 칩셋, 기가비트 LAN, WIFI: M.2 2230 PCIe 슬롯" | 크기: | 섀시: 159*129*40mm |
OS 지원: | win11 | 이름: | 인텔 코어 미니 pc |
강조하다: | i3 8145u 인텔 코어 미니 PC,HDMI2.0 인텔 코어 미니 PC,USB3.0 인텔 i3 미니 PC |
i3-8145u 인텔 코어 미니 PC 코메트 레이크 CPU DP, HDMI2.0 4* USB30
혁신 생산성 8제1회인텔 프로세서, 금속 재료 체시, 조용한 액티브 팬, 강력한 성능과 좋은 외모최대 25TDP 프로세서까지 제공 할 수있는 하드웨어 사무실 사용 또는 가정용 컴퓨터로 사용 된 만족스러운 경험.
- 8세대 인텔 코어 i3 프로세서 i3-8145u
- CPU 주파수 최대 3.9GHz
- UHD 그래픽 630 지원 고해상도 비디오, 최대 60Hz 4k
- SO-DIMM DDR4 x 2, 최대 32GB 메모리를 지원
- 두 가지 방식의 저장 장치: m.2 2280 SSD/NVME 또는 2.5 "SATA SSD/HDD
- 4K 60Hz, HDMI 20디스플레이 포트 12
- USB3.0 x 4 + USB2.0 x 2 (최대 4x) 모든 USB 연결을 충족하기 위해
- VESA 마운트 준비
- LAN x 2 포트 지원 내부 및 외부 네트워크 동시에
- COM x 1 (최대 2x) 항만 지원 산업용
- 액티브 팬 CPU 강력한 성능을 보장
스펙트럼
종류 | 설명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
프로세서 | Intel® CoreTM 코메트 레이크-U i3-10110u (이중 코어, 주파수 2.1GHz ~ 4.1GHz) i5-10210u (쿼드 코어, 주파수 1.6GHz ~ 4.2GHz) i7-10510u (쿼드 코어, 주파수 1.8GHz ~ 4.9GHz) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | 인텔 UHD 그래픽스 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기억력 | 2x SO-DIMM DDR4-2400/2660, 최대 지원 32GB |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
비디오 출력 | 1 * HDMI2.0 (최대 지원 4096x2304@60Hz) 1* DP (최대 수프로트 4K 4096x2304@60Hz) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDIO 및 MIC | 오디오 잭*1 + MIC*1, 리얼텍 ALQ269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이더넷 | 리얼텍 8111F 칩셋, 기가비트 LAN, WIFI: M.2 2230 PCIe 슬롯 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
저장 인터페이스 | a. M.2 2280 SSD (NVME 지원) b. 2.5" SATAIII SSD/HDD |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRONT 패널 | 전원 버튼 MIC 포트 오디오 포트 USB3.0 * 2 USB2.0 *2 USB 타입 C * 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
뒷 패널 | RJ45 LAN *2 HDMI 2.0 *1 DP * 1 USB3.0 *2 COM * 2 ((1xcom 헤더 탑재) DC IN |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전력 | 입력:100- 240V AC 출력 19V3.42A DC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부속품 | 빠른 사용자 가이드,AC 어댑터,HDMI 케이블, VESA 마운트 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESA 마운트 | 지원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
크기 | 차시: 159*129*40mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
차체 재료 | 금속 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS 지원 | WIN10
|
담당자: Mr. Barry Chan
전화 번호: +86-0755-89456786 / 15989472748
N5105 FANLESS BOX PC Barebone 미니 PC DDR4 램 M.2 2280 SSD HDMI DP VGA 디스플레이
11번째 CPU Barebone 미니 PC USB 3.2 GEN2 타입 C 10Gb/S 1T SSD 2* HDMI2.0 DP
2 x COM232/485 i3/i5/i7 12th/13th gen 2x 2.5Gbe LAN 팬리스 IPC BOX PC 16GB DDR5 512GB SSD
4 x COM232 i3/i5/i7 10세대 IPC BOX PC 2x LAN 팬리스 16GB DDR5 512GB SSD
2 랜 산업용 PC 방화벽 N5105/N100/N200 팬 없는 미니 데스크톱 컴퓨터, 2.4G/5G 듀얼 와이파이를 지원
4 x 랜 산업용 PC POE IN 소프트 라우터 N95/N97/N100 팬리스 16GB DDR5 512GB SSD